The GEISA-2015 sub-database on
infrared absorption coss-sections
General content
Description of columns :
Column 1 : molecular species common or chemical names
Column 2 : spectral coverage (cm-1)
Column 3 : overall temperature range (K)
Column 4 : total pressure range (Pa)
Column 5 : number of associated temperature-pressure sets
Column 6 : related reference
Column 7 : reference number
| In green: updated molecular species, already implemented in GEISA-11 | 
| In blue: newly implemented molecular species in GEISA-2015 | 
| Molecule | Spectral coverage (cm-1) | Temperature range (K) | Pressure range (Pa) | Number of associated Temperature/Pressure (T/P) sets | References | Ref No | 
| CFC-11 | 210 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Christidis (1997) Hurley (2003) | 3 7 | 
| 500 – 1600 | 297 | 0 | 1 | Heathfield (1998) MSF/RAL Smith (2003) | 5 9 15 | |
| 810 – 1120 | 190 – 296 | 1000 – 101325 | 55 | Li & Varanasi (1994) Varanasi (2000) | 8 19 | |
| CFC-12 | 850 – 1190 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 210 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Hurley(2003) | 7 | |
| 800 – 1200 | 190 – 296 | 1000 – 101392 | 57 | Varanasi & Nemtchinov (1994) Varanasi (2000) | 18 19 | |
| 800-1300 | 101325.72 | 1 | Myhre et al. (2006) | 59 | ||
| Pure | 1 | |||||
| CFC-13 | 765 – 1235 | 203 – 293 | 0 | 6 | GEISA (1997) | 24 | 
| CFC-14 | 220 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Hurley (2003) | 7 | 
| 1250 – 1290 | 180 – 296 | 1005 – 101458 | 55 | Nemtchinov & Varanasi (2003a) | 19 | |
| CFC-113 | 780 – 1232 | 203 -293 | 0 | 6 | GEISA (1997) | 24 | 
| CFC-114 | 815 – 1285 | 203 -293 | 0 | 6 | GEISA (1997) | 24 | 
| CFC-115 | 955 – 1260 | 203 -293 | 0 | 6 | GEISA (1997) | 24 | 
| HFC-32 | 204 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | 
| 995 – 1475 | 203 – 297 | 0 – 100000 | 17 | MSF/ RAL Smith (2003) | 9 15 | |
| HFC-125 | 700 – 1465 | 287 | 0 | 1 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 495 – 1504 | 203 -293 | 0 – 80000 | 16 | Di Lonardo (2000) | 4 | |
| 208 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HFC-134 | 210 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Christidis et al. (1997) Hurley (2003) | 3 7 | 
| 600 – 1700 | 203 – 297 | 0 – 100000 | 9 | MSF/ RAL Smith (2003) | 9 15 | |
| HFC-134a | 815 – 1485 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 203 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| 600 – 1600 | 203 – 296 | 0 – 100000 | 15 | MSF/ RAL Smith (2003) | 9 15 | |
| 1035 – 1340 | 190 – 296 | 2666 – 101376 | 33 | Nemtchinov & Varanasi (2004) | 13 | |
| HFC-143 | 204 – 2000 | 296 | 93,325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | 
| HFC-143a | 694 – 1504 | 203 – 293 | 0 – 80000 | 19 | Di Lonardo (2000) | 4 | 
| 200 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock (1995) et al. Hurley (2003) | 14 7 | |
| 580 – 1500 | 203 – 297 | 0 – 100000 | 9 | MSF/ RAL Smith (2003) | 9 15 | |
| HFC-152a | 700 – 1600 | 203 – 293 | 0 – 80000 | 16 | Vander Auwera (2000) | 16 | 
| 840 – 1490 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | |
| 200 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HCFC-21 | 785 – 840 | 296 | 133 | 1 | Massie et al. (1985) | 10 | 
| HCFC-22 | 700 – 1500 | 203 – 293 | 0 – 80000 | 8 | Vander Auwera (2003); Ballard et al. | 17 | 
| 765 – 1380 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | |
| 208 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| 760 – 1195 | 181 – 297 | 2666 – 101936 | 51 | Varanasi et al. (2001, 1992, 1994) | 20,21 | |
| HCFC-123 | 740 – 1450 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 204 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HCFC-124 | 675 – 1425 | 287 | 0 | 1 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 208 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HCFC-141b | 209 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | 
| 710 – 1470 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | |
| HCFC-142b | 650 – 1475 | 253-287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 200 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HCFC-225ca | 695 – 1420 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 600 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| HCFC-225cb | 715 – 1375 | 253 – 287 | 0 | 3 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| 600 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Pinnock et al. (1995) Hurley (2003) | 14 7 | |
| N2O5 | 540 – 1380 | 205 – 293 | 0 | 5 | Wagner & Birk (2003) | 22 | 
| SF6 | 650 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Hurley (2003) | 7 | 
| 925 – 955 | 180 – 295 | 2693 – 101350 | 29 | Varanasi (2001) | 20 | |
| ClONO2 | 500 – 1330 | 190 – 297 | 0 – 15580 | 25 | Wagner & Birk (2003) | 22 | 
| 1265 – 1325 | 201 – 222 | 0 | 3 | GEISA (1997) | 24 | |
| CCl4 | 750 – 812 | 208 – 297 | 1070 – 101272 | 32 | Nemtchinov & Varanasi (2003b) | 12 | 
| C2F6 | 1061 – 1285 | 180 – 296 | 3320 – 101363 | 43 | Zou & al. (2004) | 6 | 
| 210 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Highwood et al. (1999) Hurley (2003) | 6 7 | |
| 600 – 2750 | 203 – 293 | 0 – 80000 | 15 | MSF/ RAL Smith (2003) | 9 15 | |
| C2H2 | 450 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Highwood et al. (1999) Hurley (2003) | 6 7 | 
| C2H4 | 220 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Highwood et al. (1999) Hurley (2003) | 6 7 | 
| C2H6 | 220 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Highwood et al. (1999) Hurley (2003) | 6 7 | 
| 2545 – 3315 | 194 – 297 | 6591 – 101789 | 14 | Harrison et al. (2010) | 72 | |
| C3H8 (Propane) | 220 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Highwood et al. (1999) Hurley (2003) | 6 7 | 
| 2540 – 3300 | 195 – 296 | 5346 – 101681 | 12 | Harrison (2010) | 73 | |
| C4F8 | 500 – 1600 | 203 – 297 | 0 – 65000 | 19 | MSF/ RAL (2003) | 9 | 
| HNO4 | 770 – 830 | 268 | 93 | 1 | Massie et al. (1985) | 10 | 
| SF5CF3 | 600 – 2000 | 296 | 93325 | 1 | Hurley (2003) | 7 | 
| 600 – 2500 | 213-323 | 101325 | 5 | Rinsland et al (2003) | 25 | |
| HCH-365mfc | 665 – 1480 | 287 | 0 | 1 | Clerbaux (1993) | 2 | 
| (CH3)2CO (Acetone) | 600-1800 | 214-297 | 0-93326 | 21 | Waterfall (2003) | 26 | 
| 830-1950 | 194-298 | 6686-93326 | 19 | Harrison (2011a) | 74 | |
| 2615-3300 | 195-296 | 6509-101198 | 12 | Harrison (2011b) | 75 | |
| C2H3NO5 (PAN) | 560-2000 | 250-297 | 100 | 3 | Allen et al (2005) | 30,31 | 
| C6H6 (Ethane) | 600-6500 | 223-298 | 101325 | 3 | Rinsland et al (2008) | 27 | 
| CH3CN (Acetonitrile) | 624-4574 | 276-324 | 101325 | 3 | Kleinböhl et al (2005) Rinsland et al (2008) | 28 29 | 
| 880-1700 | 203-297 | 6642-101298 | 12 | Harrison & Bernath (2012) | 76 | |
| 2550-3300 | 208-296 | 6666-101365 | 11 | Allen et al. (2011) | 77 | |
| 6814-7067 | 293 | 500 | 1 | O’Leary et al. (2012) | 81 | |
| CF2=CF2 | 100-2600 | 293 | Pure | 1 | Acerboni et al. (2001) | 60 | 
| CF3CF=CF2 | 100-2600 | 293 | Pure | 1 | Acerboni et al. (2001) | 60 | 
| CF2=CFCF=CF2 | 100-2600 | 293 | Pure | 1 | Acerboni et al. (2001) | 60 | 
| CHF2OCF2OCHF2 | 25-3250 | 298 | Pure | 1 | Myhre et al. (1999) | 61 | 
| CHF2OCF2CF2OCHF2 | 25-3250 | 298 | Pure | 1 | Myhre et al. (1999) | 61 | 
| (CF3)2CHOCH2F (Sevoflurane) | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Ryan et al. (2010) | 62 | 
| CHF2OCHClCF3 (Isoflurane) | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Ryan et al. (2010) | 62 | 
| (CF3)2CFC(O)CF2CF3 | 450-2000 | 298 | Pure | 1 | D’Anna et al. (2005) | 63 | 
| CHF2CF2CH2OCH3 | 450-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2004) | 64 | 
| CF3CF2CH2OCH3 | 450-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2004) | 64 | 
| CF3CH2OCH2CF3 | 450-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2004) | 64 | 
| (CF3)2CHOCH3 | 450-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2004) | 64 | 
| CHF2CHFOCF3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CF3CHFOCF3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CHF2OCHFCF3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CF3CHFCF2OCH2CH3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CF3CF2CF2OCHFCF3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CHF2OCH2CF3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CF3CH2OCH3 | 440-3200 | 298 | Pure | 1 | Oyaro et al. (2005) | 65 | 
| CH2FCH2OH | 80-4800 | 293 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2004) | 66 | 
| CHF2CH2OH | 70-4800 | 293 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2004) | 66 | 
| CF3CH2OH | 70-4800 | 293 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2004) | 66 | 
| CF3CF2CH2OH | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2007) | 67 | 
| 500-4000 | 298 | 773.3-13065.6 | 1 | Antinolo et al. (2012) | 69 | |
| Pure (129.3-533.3) | 1 | Antinolo et al. (2012) | 69 | |||
| CHF2CF2CH2OH | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2007) | 67 | 
| 500-4000 | 298 | 746.6-12798.9 | 1 | Antinolo et al. (2012) | 69 | |
| Pure (41.3-200.0) | 1 | Antinolo et al. (2012) | 69 | |||
| CF3CF2CF2CH2OH | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2007) | 67 | 
| CF3CH2CH2OH | 400-4000 | 298 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2007) | 67 | 
| 500-4000 | 298 | 666.6-20797.9 | 1 | Jimenez et al. (2010) | 68 | |
| CF3(CH2)2CH2OH | 500-4000 | 298 | 666.6-21864.5 | 1 | Jimenez et al. (2010) | 68 | 
| CF3CHO | 400-2500 | 298 | Pure | 1 | Jimenez et al. (2010) | 68 | 
| CF3CH2CHO | 400-3500 | 298 | Pure | 1 | Sellevag et al. (2004) | 70 | 
| 500-4000 | 298 | 626.6-7999.2 | 1 | Antinolo et al. (2011) | 71 | |
| CF3(CH2)2CHO | 500-4000 | 298 | 493.3-9065.7 | 1 | Antinolo et al. (2011) | 71 | 
| CH3OH (Methanol) | 877-1167 | 204-295 | 6689-101498 | 12 | Harrison et al. (2012) | 78 | 
| 2600-3250 | 204-296 | 6789-101432 | 12 | Harrison et al. (2012) | 78] | |
| CHF3 (HFC-23) | 950-1500 | 188-294 | 3066-101645 | 27 | Harrison (2013) | 79 | 
| CH3CHO (Acetaldehyde) | 2400-3400 | 200-298 | 6694-101623 | 16 | Tereszchuk et al. (2011) | 80 | 
| CH3I (Methyl iodide) | 7473-7497 | 295 | 6500 | 1 | Farago et al. (2013) | 82 | 
| CH3O2 (Methyldioxidany) | 7474-7497 | 295 | 6500 | 1 | Farago et al. (2013) | 82 | 
| H2CO (Formaldehyde) | 6547-7051 | 291 | 200 | 1 | Ruth et al. (2015) | 83 | 
| HO2 (Hydroperoxy radical) | 6604-6696 | 295 | 6650 | 1 | Thiebaud et al. (2007) Ibrahim et al. (2007) | 84 85 | 
| HONO (Nitrous acid) | 6624-6645 | 295 | 5332 | 1 | Jain et al. (2011) | 86 | 
| NH3 (Ammonia) | 6850-6997 | 293 | 1150 | 1 | O’Larry et al. (2008) | 87 | 
